Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Αναλυτικά τα ποσοστά του Χάρτη, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Περιφέρειες (NUTS2) | Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) του Τόπου Εγκατάστασης | Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων | ||
Μεγάλες Επιχειρήσεις | Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές Επιχειρήσεις | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗ | 50% | 60% | 70% |
ΔΡΑΜΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΕΒΡΟΣ | 50% | 60% | 70% | |
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΞΑΝΘΗ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 50% | 60% | 70% |
ΗΜΑΘΙΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΚΙΛΚΙΣ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΛΛΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΙΕΡΙΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΣΕΡΡΕΣ | 50% | 60% | 70% | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ | 60% | 70% | 75% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 60% | 70% | 75% | |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 60% | 70% | 75% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 50% | 60% | 70% |
ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 50% | 60% | 70% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 40% | 50% | 60% |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΕΥΒΟΙΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΦΩΚΙΔΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 40% | 50% | 60% |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 40% | 50% | 60% | |
ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑ | 50% | 60% | 70% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΗΛΕΙΑ | 50% | 60% | 70% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 40% | 50% | 60% |
KΟPINΘIA | 40% | 50% | 60% | |
ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 50% | 60% | 70% | |
ΑΡΚΑΔΙΑ ΛΟΙΠΟΙ | 40% | 50% | 60% | |
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 40% | 50% | 60% | |
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 15% | 25% | 35% | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 25% | 35% | 45% | |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 25% | 35% | 45% | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ | 25% | 35% | 45% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ** | ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ | 60% | 70% | 75% |
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ | 60% | 70% | 75% | |
ΧΙΟΣ | 60% | 70% | 75% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ* | ΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ | 40% | 50% | 60% |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ | 40% | 50% | 60% | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 60% | 70% | 75% |
ΛΑΣΙΘΙ | 60% | 70% | 75% | |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 60% | 70% | 75% | |
ΧΑΝΙΑ | 60% | 70% | 75% |
Η Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της μεταποίησης, Logistics, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραγωγής λογισμικού, ευρυζωνικών υποδομών, κ.λπ. συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια.
Μαιάνδρου 19, Ιλίσια
Τηλ.: (+30) 210 7250800 Email: infoathens@noisis.gr
Κανελλοπούλου 15 , Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τηλ.: (+30) 2310 455299 Email: info@noisis.gr
Αθ. Διάκου 38, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τηλ.: (+30) 24670 22906Email: infokastoria@noisis.gr